产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
0317-6262819 全国服务热线:
- 地址:
- 河北省沧州市盐山县城南开发区
- 邮箱:
- 645499518@qq.com
- 手机:
- 13292767398
- 电话:
- 0317-6262819

高硬度稀土合金耐磨管 添加时间:2017-04-14
稀土合金耐磨管道
一:磨损严重的部位,如弯头,异径管、吸水口等处采用模型整体铸造,然后再进行机械加工的方法,特别是在弯头外侧磨损尤为显著的部位,对外径采用变更圆心的方法进行设计,使磨损严重的部位局部加厚,而且还能根据各种要求,制作出各种不规则开关的管件来满足设计要求,直管是采用离心铸造。
二:稀土合金耐磨管中含有Cr、Ni、Mo、W、V、Cu ...
产品详情
稀土合金耐磨管道一:磨损严重的部位,如弯头,异径管、吸水口等处采用模型整体铸造,然后再进行机械加工的方法,特别是在弯头外侧磨损尤为显著的部位,对外径采用变更圆心的方法进行设计,使磨损严重的部位局部加厚,而且还能根据各种要求,制作出各种不规则开关的管件来满足设计要求,直管是采用离心铸造。
二:稀土合金耐磨管中含有Cr、Ni、Mo、W、V、Cu等多种合金元素,它不但具有较高的硬度,还具有一定的机械性能,在常温下具有良好焊接性能,并具有可切割性和现场开孔的可能性,同时还具有一定的抗腐蚀性能。在实际的使用进程中,不管是在钢厂的水渣管道,还是在选煤厂的洗煤管道等使用中都取得了很好的效果。
产品用途
稀土合金管用于电厂输粉、排灰,矿山输渣及有色金属提煤排渣,抗冲击、抗磨损等输送耐磨管道。性能参数
牌号:ZG40CrNiMoMnSiRe 硬度:HTC≥40管道(钢号) | 使用温度℃ | 磨料磨损mg/g | 硬度HRC | 抗拉强度N/mm² | 冲击韧性J/cm² |
JM3 | ≤300 | 0.021 | ≥63 | 890 | 5 |
JM4 | ≤350 | 0.033 | ≥56 | 910 | 6 |
JM5 | ≤350 | 0.042 | ≥45 | 910 | 6 |
JM6 | ≤400 | 0.069 | ≥42 | 960 | 6 |
JM7 | ≤400 | 0.039 | ≥48 | 920 | 7 |
JM8 | ≤400 | 0.064 | ≥40 | 950 | 7 |
JM9 | ≤400 | 0.069 | ≥36 | 910 | 8 |
JM10 | ≤400 | 0.036 | ≥42 | 1040 | 8.5-10 |
规格型号
注:除表中所提供的规格型号尺寸外,也可根据用户实际工况设计要求,提供长度在6m以内,长度12m以内的各种管道长度。公称通径 | 外径φ1 | 外径φ2 | 长度L | S | 参考重量KG |
DN80 | 80 | 105 | 3000 | 12.5 | 84 |
DN83 | 83 | 108 | 3000 | 12.5 | 87 |
DN100 | 100 | 125 | 6000 | 12.5 | 220 |
DN108 | 108 | 133 | 6000 | 12.5 | 240 |
DN125 | 125 | 150 | 6000 | 12.5 | 261 |
DN134 | 134 | 159 | 6000 | 12.5 | 267 |
DN150 | 150 | 175 | 6000 | 12.5 | 317 |
DN159 | 159 | 184 | 6000 | 12.5 | 326 |
DN175 | 179 | 205 | 6000 | 15 | 445 |
DN190 | 190 | 219 | 6000 | 15 | 450 |
DN197 | 197 | 230 | 6000 | 16.5 | 504 |
DN200 | 200 | 230 | 6000 | 15 | 508 |
DN219 | 219 | 249 | 6000 | 15 | 512 |
DN229 | 229 | 255 | 6000 | 15 | 553 |
DN239 | 239 | 273 | 6000 | 17 | 546 |
DN250 | 250 | 280 | 6000 | 15 | 580 |
DN254 | 254 | 284 | 6000 | 15 | 631 |
DN273 | 273 | 308 | 6000 | 17.5 | 726 |
DN290 | 290 | 325 | 6000 | 17.5 | 768 |
DN300 | 300 | 335 | 6000 | 17.5 | 860 |
DN342 | 342 | 377 | 6000 | 17.5 | 900 |
DN350 | 350 | 385 | 6000 | 17.5 | 1005 |
DN391 | 391 | 426 | 6000 | 17.5 | 1020 |
DN400 | 400 | 430 | 6000 | 17.5 | 1044 |
DN450 | 450 | 495 | 6000 | 22.5 | 1524 |
DN500 | 500 | 548 | 6000 | 24 |
1800 |